| Cantidad: | |
|---|---|
1,000 kg
Ningbo, China
6500ton / año
L / c, t / t, paypal
165
17 ~ 21%
Bien
Muy bien
Muy bien
Hailun
Embalaje en bobina con bolsas PP.
3-120mm
porcelana
5607490000
Embalaje, Agricultura, Envío
ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS
Cuerda de giro
PP Multifialment
Personalizado
0.91 g / cm3 (flotando en el agua)
Descripción Del Producto
Tabla de parámetros de cuerda de 8 hilos | mm dia | Círculo | Peso | Fuerza de ruptura | |||
| mm | Pulgada | Pulgada | Kgs / 100m | Lbs / 100ft | Tonelada | hacer |
| 24 | 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 8.97 | 88 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 37.3 | 25.1 | 11.73 | 115 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 14.89 | 146 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 59.0 | 39.7 | 16.94 | 166 |
| 40 | 1-9 / 16 | 5 | 72.0 | 48.4 | 20.51 | 201 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 88.0 | 59.2 | 24.69 | 242 |
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 104.0 | 69.9 | 28.67 | 281 |
| 52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 122.0 | 82.0 | 33.16 | 325 |
| 56 | 2-1 / 4 | 7 | 142.0 | 95.4 | 37.86 | 371 |
| 60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 163.0 | 109.6 | 43.27 | 424 |
| 64 | 2-1 / 2 | 8 | 185.0 | 124.3 | 49.08 | 481 |
| 68 | 2-11 / 16 | 8-1 / 2 | 209.5 | 140.8 | 55.31 | 542 |
| 72 | 2-7 / 8 | 9 | 234.0 | 157.3 | 61.53 | 603 |
| 80 | 3-5 / 32 | 10 | 290.0 | 194.9 | 75.71 | 742 |
| 85 | 3-7 / 16 | 10-1 / 2 | 328.0 | 220.4 | 85.20 | 835 |
| 88 | 3-9 / 16 | 11 | 351.0 | 235.9 | 90.92 | 891 |
| 90 | 3-3 / 4 | 11-1 / 4 | 367.5 | 247.0 | 95.00 | 931 |
| 96 | 3-13 / 16 | 12 | 417.0 | 280.2 | 107.14 | 1050 |
| 100 | 3-15 / 16 | 12-1 / 2 | 453.5 | 304.8 | 115.82 | 1135 |
| 104 | 4-1 / 8 | 13 | 490.0 | 329.3 | 124.49 | 1220 |
| 112 | 4-7 / 16 | 14 | 570.0 | 383.1 | 141.84 | 1390 |
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 650.0 | 436.8 | 164.29 | 1610 |
| mm dia | Círculo | Peso | Fuerza de ruptura | |||
| mm | Pulgada | Pulgada | Kgs / 100m | Lbs / 100ft | Tonelada | hacer |
| 24 | 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 9.08 | 89 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 37.3 | 25.1 | 12.04 | 118 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 15.1 | 148 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 64.5 | 43.4 | 17.9 | 175 |
| 40 | 1-9 / 16 | 5 | 78.5 | 52.8 | 21.5 | 211 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 97.5 | 65.5 | 25.8 | 253 |
| 45 | 1-25 / 32 | 5-5 / 8 | 101.6 | 68.3 | 26.93 | 264 |
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 114.0 | 76.6 | 30.1 | 295 |
| 50 | 2 | 6-1 / 4 | 123.5 | 83.0 | 32.4 | 318 |
| 52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 133.0 | 89.4 | 34.8 | 341 |
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 716.0 | 481.2 | 170.4 | 1670 |
Fábrica
embalaje
Preguntas más frecuentes Q1. ¿Cuáles son sus términos de pago? A: Nuestras condiciones de pago: 1, T / T: 30% de depósito, saldo pagado antes del envío. 2; T / T: 100% prepago. 3, T / T: depósito del 30%, saldo pagado después del envío. El B / L se envía después de que se realice todos los remesas. 4, L / C aceptada Q2. ¿Cómo podemos comenzar la cooperación? R: 1, envíenos una consulta con los artículos que le interese y le brindaremos la mejor cotización para asegurarnos de que los precios sean bastante bajos de lo que pueden ser ofrecidos por otros proveedores. También aceptamos OEM / ODM, PLS Póngase en contacto con nosotros para obtener el mejor precio. 2. Confirme el pedido si los precios coinciden con sus expectativas. Q3. ¿Cuáles son tus términos de entrega? A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. Q4. ¿Qué tal su tiempo de entrega? R: En general, tomará entre 15 y 30 días después de recibir su pago anticipado. El tiempo de entrega específico depende de los elementos y la cantidad de su pedido. Q5. ¿Puedes producir de acuerdo a las muestras? R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios. Q6. ¿Cuál es su política de muestra? R: Podemos suministrar la muestra GRATUITA si tenemos productos listos en stock, si no, los clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo de mensajería. Q7. ¿Pruebas todas tus mercancías antes de la entrega? A: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega. P8: ¿Cómo haces nuestro negocio a largo plazo y una buena relación? R: 1. Mantenemos la buena calidad y el precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien; 2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y hacemos sinceramente negocios y hagamos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.