Ningbo, China
8000 toneladas
L / C, T / T, D / P, PayPal
Hlmx-03
220 metros
1-120mm
Hailun
Bolsas de PP
Poliéster mixto y polipropileno.
China continental
5607490000
Agricultura, Envío, Pesca
ISO9001: 2000, LR, DNV, GL, ABS, CCS
Cuerda trenzada
Poliéster y Polipropileno.
16/24/32/48/64
Blanco o personalizado
Descripción Del Producto
 Detalles Introducción Este producto está hecho de fibra de poliéster de alta resistencia (poliéster) y filtración mixta de fibra de polipropileno de alta resistencia utilizando la tecnología japonesa, el cable también se conoce como \"nylon flotante \", alta resistencia al desgaste, la sensación de piel suave es buena, La intensidad es alta, la vida útil es fuerte. Densidad: 0.97 g / cm3(flotando en el agua) Punto de fusion: 168 ° C / 260 ° C Anti-UV: Bien Resistencia al desgaste: Muy bien Resistencia química: Muy bien Solicitud:  Barcos en el océano, remolque de puerto, barco de contenedores grandes, VLCC, GNL, Pesca, etc. Tabla de parámetros de 8 Strand y 12 Strand
 Detalles Introducción Este producto está hecho de fibra de poliéster de alta resistencia (poliéster) y filtración mixta de fibra de polipropileno de alta resistencia utilizando la tecnología japonesa, el cable también se conoce como \"nylon flotante \", alta resistencia al desgaste, la sensación de piel suave es buena, La intensidad es alta, la vida útil es fuerte. Densidad: 0.97 g / cm3(flotando en el agua) Punto de fusion: 168 ° C / 260 ° C Anti-UV: Bien Resistencia al desgaste: Muy bien Resistencia química: Muy bien Solicitud:  Barcos en el océano, remolque de puerto, barco de contenedores grandes, VLCC, GNL, Pesca, etc. Tabla de parámetros de 8 Strand y 12 Strand | mm dia | Círculo | Peso | Fuerza de ruptura | |||
| mm | Pulgada | Pulgada | Kgs / 100m | Lbs / 100ft | Tonelada | hacer | 
| 20 | 13/16 | 2-3 / 4 | 23.5 | 15.8 | 8.5 | 84.3 | 
| 24 | 15/16 | 3 | 33.5 | 22.5 | 12.5 | 122.6 | 
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 46.5 | 31.3 | 16.6 | 162.6 | 
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 59.5 | 40.0 | 21.3 | 208.7 | 
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 74.2 | 49.9 | 26.5 | 259.7 | 
| 40 | 1-19 / 32 | 5 | 91.5 | 61.5 | 32.0 | 313.6 | 
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 109.0 | 73.2 | 37.8 | 370.4 | 
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 132.0 | 88.7 | 44.0 | 431.2 | 
| 52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 150.0 | 100.8 | 51.3 | 502.8 | 
| 56 | 2-1 / 4 | 7 | 179.0 | 120.3 | 59.0 | 578.2 | 
| 60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 200.0 | 122.2 | 67.0 | 656.6 | 
| 64 | 2-1 / 2 | 8 | 226.0 | 151.9 | 74.9 | 734.0 | 
| 68 | 2-11 / 16 | 8-1 / 2 | 254.0 | 170.7 | 84.0 | 823.2 | 
| 72 | 2-7 / 8 | 9 | 284.0 | 190.8 | 93.6 | 917.3 | 
| 80 | 3-5 / 32 | 10 | 349.0 | 234.5 | 114.2 | 1119.2 | 
| 88 | 3-7 / 16 | 11 | 420.0 | 282.2 | 138.0 | 1352.4 | 
| 90 | 3-9 / 16 | 11-1 / 8 | 439.0 | 295.0 | 144.1 | 1412.2 | 
| 95 | 3-3 / 4 | 11-3 / 4 | 490.0 | 329.3 | 160.8 | 1575.8 | 
| 96 | 3-13 / 16 | 12 | 500.0 | 336.0 | 163.2 | 1599.4 | 
| 100 | 3-15 / 16 | 12-3 / 8 | 539.0 | 362.2 | 177.1 | 1735.5 | 
| 104 | 4-1 / 8 | 13 | 586.0 | 393.8 | 192.3 | 1884.5 | 
| 112 | 4-7 / 16 | 14 | 674.0 | 452.9 | 221.0 | 2165.8 | 
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 774.0 | 520.1 | 253.2 | 2481.3 | 
 Embalaje
 Embalaje  Cuadro de taller
 Cuadro de taller