Ningbo, China
Bolsa de PP o rollo de madera
Carta, Transferencia de Alambre, Remesa de Western Union, Beibao
Hl-poliéster dbr001
220m / 300m u otro
4mm / 8mm / 10mm y otros
Cumbre
4mm-120mm
Zhejiang, China
560749000
Equipos al aire libre, Embalaje, Agricultura, Transporte, Seguridad, Decoración, Ropa, Nudo Chino
ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS
cuerda de cáñamo
p
4/4/8/12
cualquier color
Descripción Del Producto
| Material: | 100%PET (poliéster) | 
| proporción: | 1.38 g / cm3(No fAlto vuelo) | 
| Elongación de la fractura: | 25-30% | 
| Punto de fusion: | 265° C | 
| Tasa de absorción de agua: | 0-2% | 
| Dia | Anillos | peso | Fuerza de ruptura | |||
| Milímetro | pulgada | pulgada | Kgs / 100m | Libra por pies | 吨 | Kiloo | 
| 40 | 1-5 / 8 | 5 | 131 | 88.0 | 34.8 | 341.0 | 
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 159 | 106.8 | 40.9 | 400.8 | 
| 48 | 1-15 / 16 | 6 | 189 | 127.0 | 48.1 | 471.3 | 
| 52 | 2-1 / 8 | 6-1 / 2 | 221 | 148.5 | 55.3 | 541.9 | 
| 56 | 2-1 / 4 | 7 | 257 | 172.7 | 65.6 | 642.8 | 
| 60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 295 | 198.2 | 73.7 | 722.26 | 
| 64 | 2-1 / 2 | 8 | 335 | 225.1 | 82.8 | 811.4 | 
| 72 | 2-7 / 8 | 9 | 424 | 284.9 | 104.1 | 1020.1 | 
| 80 | 3-1 / 4 | 10 | 524 | 352.1 | 127.6 | 1250.4 | 
| 88 | 3-1 / 2 | 11 | 634 | 426.0 | 151.0 | 1479.8 | 
| 96 | 3-3 / 4 | 12 | 754 | 506.6 | 179.1 | 1755.1 | 
| 104 | 4-1 / 8 | 13 | 885 | 594.7 | 206.1 | 2019.7 | 
| 112 | 4-7 / 16 | 14 | 1030 | 692.1 | 238.8 | 2340.2 | 
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 1180 | 792.9 | 271.4 | 2659.7 | 
 certificado
 包
 厂