1,000 kg
Ningbo, China
6.500 toneladas / año
Letra, transferencia de alambre, bebé
Helen 32
165
17 ~ 21%
好
muy bien
muy bien
Helen
Paquete y bolsa de PP
3-120 mm
porcelana
5607490000
Embalaje, Agricultura, Transporte
ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS
cuerda de cáñamo
PP Múltiples procesamiento
personalizado
0.91 g / cm3 (flotando en el agua)
Descripción Del Producto
Tabla de parámetros de 8 Strand | Diámetro milimétrico | Anillos | peso | Fuerza de ruptura | |||
| Milímetro | pulgada | pulgada | Kgs / 100m | Libra por pies | 吨 | Kiloo |
| 24 | 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 8.97 | 88 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 37.3 | 25.1 | 11.73 | 115 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 14.89 | 146 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 59.0 | 39.7 | 16.94 | 166 |
| 40 | 1-9 / 16 | 5 | 72.0 | 48.4 | 20.51 | 201 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 88.0 | 59.2 | 24.69 | 242 |
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 104.0 | 69.9 | 28.67 | 281 |
| 52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 122.0 | 82.0 | 33.16 | 325 |
| 56 | 2-1 / 4 | 7 | 142.0 | 95.4 | 37.86 | 371 |
| 60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 163.0 | 109.6 | 43.27 | 424 |
| 64 | 2-1 / 2 | 8 | 185.0 | 124.3 | 49.08 | 481 |
| 68 | 2-11 / 16 | 8-1 / 2 | 209.5 | 140.8 | 55.31 | 542 |
| 72 | 2-7 / 8 | 9 | 234.0 | 157.3 | 61.53 | 603 |
| 80 | 3-5 / 32 | 10 | 290.0 | 194.9 | 75.71 | 742 |
| 85 | 3-7 / 16 | 10-1 / 2 | 328.0 | 220.4 | 85.20 | 835 |
| 88 | 3-9 / 16 | 11 | 351.0 | 235.9 | 90.92 | 891 |
| 90 | 3-3 / 4 | 11-1 / 4 | 367.5 | 247.0 | 95.00 | 931 |
| 96 | 3-13 / 16 | 12 | 417.0 | 280.2 | 107.14 | 1050 |
| 100 | 3-15 / 16 | 12-1 / 2 | 453.5 | 304.8 | 115.82 | 1135 |
| 104 | 4-1 / 8 | 13 | 490.0 | 329.3 | 124.49 | 1220 |
| 112 | 4-7 / 16 | 14 | 570.0 | 383.1 | 141.84 | 1390 |
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 650.0 | 436.8 | 164.29 | 1610 |
| Diámetro milimétrico | Anillos | peso | Fuerza de ruptura | |||
| Milímetro | pulgada | pulgada | Kgs / 100m | Libra por pies | 吨 | Kiloo |
| 24 | 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 9.08 | 89 |
| 28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 37.3 | 25.1 | 12.04 | 118 |
| 32 | 1-1 / 4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 15.1 | 148 |
| 36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 64.5 | 43.4 | 17.9 | 175 |
| 40 | 1-9 / 16 | 5 | 78.5 | 52.8 | 21.5 | 211 |
| 44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 97.5 | 65.5 | 25.8 | 253 |
| 45 | 1-25 / 32 | 5-5 / 8 | 101.6 | 68.3 | 26.93 | 264 |
| 48 | 1-7 / 8 | 6 | 114.0 | 76.6 | 30.1 | 295 |
| 50 | 2 | 6-1 / 4 | 123.5 | 83.0 | 32.4 | 318 |
| 52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 133.0 | 89.4 | 34.8 | 341 |
| 120 | 4-3 / 4 | 15 | 716.0 | 481.2 | 170.4 | 1670 |
厂
Paquete
Preguntas más frecuentes Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: 1.30% margen T / T, el saldo se paga después de la entrega. B / L se envía después de que se complete toda la remesa. 2. Aceptar el crédito.Q2. ¿Cómo empezamos a trabajar? R: 1. Envíenos el nombre / Imagen del producto que le interese, le proporcionaremos la mejor oferta para garantizar que su precio sea mucho más bajo que otros proveedores. 2. Si el precio está en línea con sus expectativas, confirme el pedido.Q3. ¿Cuál es su condición de entrega? A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.Q4. ¿Cuál es tu plazo de entrega? R: En general, se tarda entre 15 y 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de la cantidad y cantidad de su pedido.Q5. ¿Pruebas todas las mercancías antes de la entrega? R: Sí, ya hemos probado más del 100% antes de la entrega para garantizar la calidad.Pregunta 6: ¿Cómo construye relaciones de negocios y buenas relaciones a largo plazo con nosotros? R: 1. Mantenemos de buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien. 2. Respetamos a cada cliente, realizamos sinceramente negocios y vienen con ellos desde cualquier lugar.