Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ningbo, China
L / C, T / T, Western Union, PayPal
Bolsa de PP o carrete de madera
Descripción del producto
Productos
3- Strand PP Cuerda
Los materiales principales de este producto son polipropileno, polietileno, nylon, filamento de polipropileno, poliéster, etc.
Y podemos agregar todo tipo de colores y requisitos de embalaje de acuerdo con los requisitos del cliente.
Aplicación: industria, pesca, acuicultura, ganadería y necesidades diarias.
Tamaño | polipropileno (PÁGINAS) | |||
MM DIA. | Pulgada cir. | KG / 220M PESO | MBl toneladas | |
mm | Pulgada | |||
4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 0.21 |
6 | 1/4 | 3/4 | 3.74 | 0.60 |
8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1.06 |
10 | 13/32 | 1-1 / 4 | 9.90 | 1.56 |
12 | 15/32 | 1-1 / 2 | 14.30 | 2.21 |
14 | 9/16 | 1-3 / 4 | 20.00 | 3.05 |
16 | 5/8 | 2 | 25.3 | 3.78 |
18 | 23/32 | 2-1 / 4 | 32.50 | 4.82 |
20 | 13/16 | 2-1 / 2 | 40.00 | 5.80 |
22 | 7/8 | 2-3 / 4 | 48.40 | 6.96 |
24 | 15/16 | 3 | 57.00 | 8.13 |
26 | 1-1 / 32 | 3-1 / 4 | 67.00 | 9.41 |
28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 78.00 | 10.70 |
30 | 1-3 / 16 | 3-3 / 4 | 89.00 | 12.20 |
32 | 1-1 / 4 | 4 | 101.00 | 13.50 |
36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 129.00 | 16.90 |
40 | 1-19 / 32 | 5 | 158.00 | 20.50 |
44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 194.00 | 24.60 |
48 | 1-7 / 8 | 6 | 229.00 | 28.60 |
52 | 2 | 6-1 / 2 | 268.00 | 33.10 |
.
Certificados
Paquete
Fábrica